| ENTIDAD | CANTIDAD |
|---|---|
| Programa Comett | A : 7.356.636 Ca : 2.180.424 |
| Fondo Social Europea | 3.300.000 |
| Universidad de Oviedo (est) | 5.200.000 |
| Socios Activos | 845.761 |
| Prestación de Servicios | 449.763 |
| Otras aportaciones | 259.909 |
| TOTAL | 19.592.311 |
| CONCEPTO | CANTIDAD |
|---|---|
| Activos financieros | 1.248.148 |
| Liquidación de intereses | 72.349 |
| TOTAL | 1.320.497 |
| CONCEPTO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Personal | 1.820.871 | 10.32% |
| Presentación y Difusión | 1.109.570 | 6.29% |
| Material Fungible | 492.665 | 2.79% |
| Servicios Auxiliares | 505.664 | 2.86% |
| Administración y Otros | 1.785.869 | 10.12% |
| TOTAL | 5.714.639 | 32.41% |
| TIPO DE BECA | CANTIDAD | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Movilidad de Estudiantes | 9.044.989 | 51.30% |
| Movilidad de Personal | 2.656.731 | 15.06% |
| TOTAL | 9.795.563 | 55.56% |
| TITULO | GASTOS | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| IV Congreso de la SIC | 471.000 | 2.67% |
| XVII Reunión Bienal SEME | 332.000 | 1.88% |
| Flow Cytometry | 156.000 | 0.88% |
| Nordic Stereology Course | 179.000 | 1.01% |
| Introduction to Image Cytometry | 179.000 | 2.68% |
| Stereology and Quantitive 3-D Microscopy | 473.445 | 10.17% |
| Citopatología y Citología Analítica | 1.794.473 | 1.86% |
| Digital Image Processing | 2.119.445 | 12.02% |
| TOTAL |
| CONCEPTO | CANTIDAD |
|---|---|
| Aplicaciones Informáticas | 50.361 |
| Equipos Informáticos | 153.343 |
| Propiedad Industrial | 20.880 |
| Equipos audiovisuales | 203.000 |
| TOTAL INVERSION | 427.854 |
| 1994 | 1995 | |
|---|---|---|
| ACTIVO | ||
| INMOVILIZADO | 2.467.467 | 2.230.791 |
| INMOVILIZADO INMATERIAL | 198.512 | 185.768 |
| 215 I. I. APLICACIONES INFORMATICAS | 198.512 | 249.143 |
| 212 I. I. PROPIEDAD INDUSTRIAL | 20.880 | |
| 281 AMOR. ACUM. INMOV. INMATERIAL | (22.408) | (84.255) |
| INMOVILIZADOS MATERIALES | 2.291.363 | 2.045.023 |
| 226 I. M. MOBILARIO | 1.361.863 | 1.564.863 |
| 227 I. M. EQUIPOS PARA PROC. INFORMACION | 1.542.515 | 1.695.858 |
| 282 AMOR. ACUM. INMOV. MATERIAL | (613.015) | (1.125.698) |
| ACTIVO CIRCULANTE | 20.276.347 | 11.375.906 |
| DEUDORES | 131.863 | 149.370 |
| 470 Hª. Pª. DEUDORA POR CONCEPTOS DIVERSOS | 131.863 | 131.279 |
| 473 Hª. ª. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA | 18.091 | |
| INV. FINANC. TEMPORALES | 17.952.784 | 9.154.057 |
| 541 VALOR. RENTA FIJA | 17.937.104 | 9.000.000 |
| 546 INT C/P VAL. RENTA FIJA | 15.680 | 154.057 |
| TESORERIA | 2.192.284 | 2.072.479 |
| 570 CAJA, PESETAS | 251.309 | 558.919 |
| 571 CAJA, MONEDA EXTRANJERO | 75.619 | 75.619 |
| 572 BANCOS, PESETAS | 1.865.356 | 1.437.941 |
| TOTAL ACTIVO | 22.743.814 | 13.606.697 |
| PASIVO | ||
| INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS | 21.790.909 | 13.362.879 |
| INGRESOS A DISTRIGUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 21.790.909 | 13.362.879 |
| 131 SUBVENCIONES DE CAPITAL | 21.790.909 | 13.362.879 |
| ACREEDORES A CORTO PLAZO | 952.905 | 243.818 |
| ACREEDORES COMERCIALES | 750.000 | |
| 410 ACREED. PRESTACION SERVICIOS | 750.000 | |
| OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES | 202.905 | 243.818 |
| 465 REMUNERAC. PTES. DE PAGO | 109.949 | 127.303 |
| 475 Hª. Pª. ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES | 30.843 | 48.002 |
| 476 ORGANISMOS SEG. SOC. ACREEDORA | 48.963 | 68.513 |
| 521 DEUDAS A CORTO PLAZO | 13.150 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 22.766.222 | 13.606.697 |
| CONCEPTO | 1994 | 1995 | % Est.94 | %Est.95 | %94-95 |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS POR OPERACIONES GASTOS POR OPERACIONES | 23.464.933 | 25.854.275 | 100% | 100% | 110% |
| Costes de Personal | (11.724.610) | (13.735.719) | 50% | 53.12% | 117% |
| Servicios de profesionales | |||||
| Independientes | (4.269.000) | (5.624.660) | 18.2% | 21.75% | 131% |
| Servicios Exteriores | (5.160.777) | (4.213.031) | 22% | 16.29% | 81% |
| Reparaciones y Conservación | -------- | (56.270) | -------- | 0.21% | -------- |
| Otros Tributos | -------- | (119.360) | -------- | 0.46% | -------- |
| MARGEN POR OPERACIONES | 2.310.546 | 2.105.235 | 9.8% | 8.14% | 91% |
| Amortización del Inmovilizado | (357.761) | (664.530) | 1.52% | 2.57% | 185% |
| Otros costes por operaciones | (2.500.000) | (2.500.000) | 10.65% | 9.66% | 100% |
| MARGEN NETO | (547.215) | (1.059.295) | 2.3% | 4% | 193% |
| Costes de Difusión y publicidad | (203.067) | (57.936) | 0.6% | 0.2% | 28% |
| MARGEN COMERCIAL | (750.282) | (1.117.231) | 3.19% | 4.3% | 149% |
| Costes Financieros | |||||
| Servicios bancarios y similares | (133.782) | (124.422) | 0.36% | 0.48% | 93% |
| Otros Intereses | 94.384 | 72.349 | 1% | 0.27% | 76% |
| Ingresos valores negociables | 815.218 | 1.248.148 | 4.8% | 4.8% | 153% |
| Otros Gastos Financieros | -------- | (362.042) | -------- | 1.4% | -------- |
| BENEFICIO ORDINARIO | 25.538 | (283.198) | 0.1% | 1% | -110% |
| Resultados Extraordinarios | 4.182 | 283.199 | 0.97% | 1% | 671% |
| Gastos Extraordinarios | (29.720) | (1) | 0.1% | -------- | -------- |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | -------- | -------- |
| Impuesto sobre Sociedades | |||||
| RESULTADO NETO | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| DATOS FINANCIEROS SELECIONADOS | 1994 | 1995 |
|---|---|---|
| Ingresos por operaciones | 24.356.309 | 27.457.971 |
| Gastos por operaciones | 23.887.174 | 22.093.946 |
| Gastos financieros | 93.200 | 486.464 |
| Amortizaciones | (357.761) | (664.530) |
| Beneficio Neto | 0 | 0 |
| Cash-Flow Neto | 0 | 0 |
| Recursos Propios | 357.761 | 664.530 |
| Deuda Fiscal | 21.790.909 | 13.362.879 |
| Inversión realizada | 79.806 | 116.515 |
| 1.084.114 | 427.854 | |
| INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS (en %) | ||
| Margen sobre operaciones (1) | 1,92 | 19,53 |
| Gastos financieros/Ingresos por operaciones (2) | 0,3826 | 1,77 |
| Rentabilidad Inmovilizada Material Neto (3) | 25,53 | 234 |
| Cobertura del Inmovilizado (4) | 876,08 | 541,5 |
| Ratio de Garantía (5) | 95,81 | 98,2 |
| Grado de Autonomía Financiera (6) | 95,81 | 98,2 |
| Grado de Dependencia Financiera (7) | 4,18 | 1,79 |
| Coeficiente de Financiación del Activo Fijo (8) | 876,08 | 541,5 |
| Coeficiente de Financiación del Activo Circulante (9) | 4,68 | 2,14 |
| Ratio de Solvencia (10) | 2.089,13 | 5.580 |
| Ratio de Tesorería (11) | 2.179 | 4.604 |
| Ratio de Liquidez (12) | 89,06 | 82,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |