Spherotech, Inc.
PERFORMANCE DATA
Histograms of Rainbow Calibration Particles (~18K)
RCP-20-5 Histogram (~11K)
RCP-30-5 Histogram (~10K)
RCP-30-5 Calibration Graph (~13K)
ACP-30-5 Calibration Graph (~15K)
Excitation and Emission Spectra of Fluo. Particles (~9K)
| Fl Particle | Fluorochm |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| UV | AMCA | H 33342 | H 33258 | Coumarin4 |
| Light Yel | AMCA | H 33342 | H 33258 | Coumarin4 |
| Yellow | FITC |   |   |   |
| Nile Red | RPE | PE | Cy3 |   |
| Pink | Rhodamin | Cy3 |   |   |
| Purple | Texas Red |   |   |   |
| Nile Blue | Nile Blue | Cy5 | APC |   |
| Blue | Cy5 | APC |   |   |
| Sky Blue | Cy7 |   |   |   |
SEM PP-08 (~120K)
CM-35 PHOTO (~7K)
CM-15 PHOTO (~10K)
| [Previous] | TECHNICAL INFORMATION |
| [Next] | COMMENTS FROM OUR CUSTOMERS |
| [Up] | Home Page |
| [Home] | Home Page |
| [Mail] | Send EMail to Spherotech, Inc. |
| [Contents] | Spherotech, Inc. Contents |
SPHEROTECH IS THE BEST SOURCE FOR UNIFORM MICROPARTICLES
Last modified on Friday, April 04, 1997