
![]()
Background
PharMingen's new RiboQuant Multi-Probe RNase Protection Assay (RPA)
system provides a highly specific and sensitive means for detection and
quantitation of mRNA species from culture cells or tissues, without further
purification of poly-A+ RNA.
RiboQuant Starter Package (cat.#45024K): Includes one Template Set**, the In Vitro Transcription Kit (cat.#45004K) and the RPA Kit (cat.#45014K).
**RiboQuant Multi-Probe Template Sets Currently Available Include:
For Research Use Only. Not For Diagnostic or Therapeutic Use.
Mouse Cytokine Template Sets
| mCK-1 | mCK-1b | mCK-2 | mCK-2b | mCK-3 | mCK-3b | mCK-4 | mCK-5 |
| 45001P | 45061P | 45002P | 45051P | 45003P | 45071P | 45025P | 45026P |
| IL-4 | IL-4 | IL-12p35 | IL-12p35 | TNF beta | TNF beta | IL-3 | Ltn |
| IL-5 | IL-5 | IL-12p40 | IL-12p40 | LT beta | LT beta | Il-11 | Rantes |
| IL-10 | IL-10 | IL-10 | IL-10 | TNF alpha | TNF alpha | IL-7 | Eotaxin |
| IL-13 | IL-13 | IL-1 alpha | IL-1 alpha | IL-6 | IL-6 | GM-CSF | MIP-1 beta |
| IL-15 | IL-15 | IL-1 beta | IL-1 beta | IFN gamma | IFN gamma | M-CSF | MIP-1 alpha |
| IL-9 | IL-9 | IL-1Ra | IL-1Ra | IFN beta | IFN beta | G-CSF | MIP-2 |
| IL-2 | IL-2 | MIF | IGIF | TGF beta1 | TGF beta1 | LIF | IP-10 |
| IL-6 | IL-3 | IL-6 | IL-6 | TGF beta2 | TGF beta2 | IL-6 | MCP-1 |
| IFN gamma | IFN gamma | IFN gamma | IFN gamma | - | TGF beta3 | SCF | TCA-3 |
| - | - | - | MIF | - | MIF | - | - |
| L32 | L32 | L32 | L32 | L32 | L32 | L32 | L32 |
| GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH |
Human and Rat Cytokine Template Sets
| hCK-1 | hCK-2 | hCK-3 | hCK-4 | hCK-5 | rCK-1 |
| 45031P | 45032P | 45033P | 45034P | 45035P | 45027P |
| - | - | - | - | Ltn | IL-1 alpha |
| IL-5 | IL-12p35 | TNF beta | - | Rantes | IL-1 beta |
| IL-4 | IL-12p40 | LT beta | IL-3 | IP-10 | TNF beta |
| IL-10 | IL-10 | TNF alpha | IL-7 | MIP-1 beta | IL-3 |
| IL-14 | IL-1 alpha | IFN gamma | GM-CSF | Eotaxin | IL-4 |
| IL-15 | IL-1 beta | IFN beta | M-CSF | MIP-1 alpha | IL-5 |
| IL-9 | IL-1Ra | TGFB3 | G-CSF | MCP-1 | IL-6 |
| IL-2 | IL-6 | TGFB2 | IL-6 | IL-8 | IL-10 |
| IL-13 | - | TGFB1 | LIF | I-309 | TNF alpha |
| IFN gamma | IFN gamma | - | SCF | - | IL-2 |
| - | - | - | OSM | - | IFN gamma |
| L32 | L32 | L32 | L32 | L32 | L32 |
| GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH |
Human Apoptosis Template Sets
| hAPO-1 | hAPO-2 | hAPO-3 | hAPO-4 | hAPO-5 |
| 45111P | 45121P | 45131P | 45141P | 45151P |
| FLICE | - | FLICE | Granzyme A | XIAP |
| Granzyme B | bclXL | FASL | Granzyme B | TRAF1 |
| - | bclXS | FAS | DAD1 | TRAF2 |
| Mch2 | bf1 | FADD | FAST K | CART |
| - | - | FAS2L | Granzyme H | NAIP |
| ICErel-lll | bik | FAP | RVP1 | - |
| ICH | bak | FAF | Dr-nm23 | IAP2 |
| Mch3 | bax | - | Granzyme 3 | IAP1 |
| ICE | bcl2 | TNFRp55 | Requiem | TRPM2 |
| ICHL | - | TRADD | CAS | CRAF (TRAF3) |
| - | mcl1 | RIP | perforin | - |
| ICE-LAP6 | - | - | - | - |
| L32 | L32 | L32 | L32 | L32 |
| GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH |
Human Cell Cycle and Tumor Suppressor / Rat Neurotrophin Template Sets
| hCC-1 | hTS-1 | rNT-1 |
| 45081P | 45101P | 45028P |
| Cdk1 | p130 | - |
| Cdk2 | Rb | - |
| Cdk3 | p107 | betaNGF |
| Cdk4 | DP1 | BDNF |
| p57 | DP2 | GDNF |
| p27 | E2F1 | CNTF |
| p21 | E2F2 | NT3 |
| Cdk5 | - | NT4 |
| Cdk7 | E2F4 | LIF |
| PISSLRE | - | - |
| p16 | E2F5 | - |
| L32 | L32 | L32 |
| GAPDH | GAPDH | GAPDH |
Mouse Cytokine/Chemokine Template Sets (Coming Soon!!!)
| mCR-1 | mCR-2 | mCR-3 | mCR-4 | mCR-5 | mCR-6 |
| IL-7R alpha | IL-5R alpha | IL-10R | IL-1RI | CCR1 | - |
| IL-9R alpha | AIC2A | IL-11R | IL-1RII | CCR1b | CXCR2 |
| IL-13R alpha | GM-CSFR alpha | IL-12R beta | TNFRp75 | CCR3 | - |
| IL-15R alpha | IL-3R alpha | - | TNFRp55 | CCR4 | CXCR4 |
| IL-4R alpha | IL-6R alpha | IL-6R alpha | IL-6R alpha | CCR5 | - |
| gamma c | gp130 | gp130 | gp130 | CCR2 | BLR-1 |
| IL-2R beta | AIC2 beta | IFN gammaR alpha | TGFBRI | - | - |
| IL-2R alpha | LIFR alpha | IFN gammaR beta | TGFBRII | - | - |
| - | G-CSFR | - | - | - | - |
| L32 | L32 | L32 | L32 | L32 | L32 |
| GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH |
Human Cytokine/Chemokine Template Sets (Coming Soon!!!)
| hCR-1* | hCR-2 | hCR-3 | hCR-4 | hCR-5 | hCR-6 | hCR-7 |
| 45371P | ||||||
| IL-7R alpha | IL-5R alpha | IL-10R | IL-1RI | CCR1 | CXCR1 | - |
| IL-9R alpha | IL-3R alpha | IL-11R | IL-1RII | CCR3 | CXCR2 | - |
| IL-13R alpha | GM-CSFR alpha | IL-12R beta | TNFRp75 | CCR4 | CXCR3 | CCR5 |
| IL-15R alpha | beta c | - | TNFRp55 | CCR5 | CXCR4 | CCR5(del) |
| IL-4R alpha | IL-6R alpha | IL-6R alpha | IL-6R alpha | TER1 | - | - |
| gamma c | gp130 | gp130 | gp130 | - | BLR-1 | - |
| IL-2R beta | LIFR alpha | IFN gammaR alpha | TGFBRI | CCR2a/b | BLR-2 | - |
| IL-2R alpha | G-CSFR | IFN gammaR beta | TGFBRII | CCR2 alpha | V28 | - |
| - | - | - | - | CCR2b | - | - |
| L32 | L32 | L32 | L32 | L32 | L32 | L32 |
| GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH | GAPDH |
* Available
RiboQuant RPA Kit (cat.#45014K): Reagents and buffers including hybridization buffer and RNases for RPA analysis.
RiboQuant Multi-Probe Template Sets: Each template sets also includes the appropriate control target RNA (see catalog numbers above for each set).
[Homepage] [New Products Page] [Catalog of Products] [Ordering Information] [Technical Service]